| Modelo | FS10C |
|---|---|
| Uso | Adulto (mayores de 12 años) |
| Medición | saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca (PR) por minuto (BPM) |
| Método de medición | Ley de Beer Lambert |
| Indicador | Curva plestimográfica, barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja |
| Pantalla | OLED doble color |
| Rangos de medición | SpO2: 70% -99% – PR: 30 BPM -240 BPM |
| Precisión de medición | SpO2: +/- 3% – PR: +/- 1 BPM |
| Función | Alarmas personalizables en SpO2 y BPM, 6 modos de Pantalla, sonido (beep) on/off |
| Apagado | automático después de 8 segundos de inactividad |
| Fuente de poder | Batería de litio recargable |
| Peso | Aprox 21g |
| Dimensión | Aprox 43x27x26mm (L x A x A) |
| Compatibilidad Electromagnética | IEC 60601-1-2 / BF |
| Clasificación IP | IP21 |
| Garantía | 1 año |
| Registro INVIMA | vigente 2019 EBC-0019977 |
| Contenido | Caja de empaque, oxímetro, cable USB, cuerda portátil, manual. |
¡Oferta!
Pulso Oxímetro de dedo simply II
El precio original era: $ 143.000.$ 128.700El precio actual es: $ 128.700.
Se utiliza como equipo de diagnóstico primario y monitoreo en pacientes adultos y pediátricos (desde los 12 meses en adelante) con afecciones respiratorias.
- Medidor de frecuencia de pulso.
- Uso adulto y pediátrico.
- Ligero de peso y fácil de llevar.
- Pantalla LED.
- Funciona con baterías.
- Apagado automático.
- Resistente, preciso y de alta calidad.
- Incluye cuerda portátil.
- Uso médico.
- Uso para el cuidado de salud en casa.
- Disponible solo en Azul.
Equipo con registro INVIMA vigente 2019EBC-0020464.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.