Pulsoxímetro De Dedo Neonatal
| Modelo | K1 |
|---|---|
| Uso | Neonatal hasta 12 años |
| Medición | saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca (PR) por minuto (BPM) |
| Método de medición | Ley de Beer Lambert |
| Indicador | Curva plestimográfica, barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja |
| Pantalla | OLED doble color |
| Rangos de medición | SpO2: 70% -99% – PR: 30 BPM -240 BPM |
| Precisión de medición | SpO2: +/- 3% – PR: +/- 1 BPM |
| Función | Alarmas personalizables en SpO2 y BPM, 6 modos de Pantalla, sonido (beep) on/off |
| Apagado | automático después de 8 segundos de inactividad |
| Fuente de poder | Batería de litio recargable |
| Peso | Aprox 21g |
| Dimensión | Aprox 43x27x26mm (L x A x A) |
| Compatibilidad Electromagnética | IEC 60601-1-2 / BF |
| Clasificación IP | IP21 |
| Garantía | 1 año |
| Registro INVIMA | vigente 2019 EBC-0019977 |
| Contenido | Caja de empaque, oxímetro, cable USB, cuerda portátil, manual. |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.